October 4, 2026 1:41 PM

Tag: 15Freeway

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Multiple commuters Friday morning notice an airplane front nose on northbound Interstate 15 in Barstow. It looks to be an
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A pickup truck ignited a small,brush fire in the Cajon Pass off of Interstate 15 Thursday afternoon. Crews with the
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers again up or down the Cajon Pass were facing significant delays on Interstate 15 Thursday late morning into the
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
1:41 pm, Oct 4, 2026
temperature icon 89°F
clear sky
Humidity: 21 %
Pressure: 1013 mb
Wind: 5 mph
Wind Gust: 3 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:46 am
Sunset: 6:29 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 pm
temperature icon
89°/89°°F 0 mm 0% 10 mph 21% 1013 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
86°/88°°F 0 mm 0% 14 mph 21% 1013 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
75°/79°°F 0 mm 0% 3 mph 23% 1014 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 5 mph 34% 1016 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
67°/67°°F 0 mm 0% 2 mph 38% 1016 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 1 mph 38% 1016 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
73°/73°°F 0 mm 0% 1 mph 35% 1017 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
85°/85°°F 0 mm 0% 5 mph 23% 1017 mb 0 mm/h