July 20, 2026 1:10 PM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Firefighters responded to a brush fire that ignited alongside the railroad tracks adjacent to Glen Helen Road and the 15
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Eastbound Interstate 40 is reopened after officials with California Highway Patrol say the overturned semi crash in Needles was cleared.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A semi tractor-trailer lost control on Interstate 15, goes off the freeway crashed down the embankment in the Cajon Pass.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
1:10 pm, Jul 20, 2026
temperature icon 80°F
overcast clouds
Humidity: 27 %
Pressure: 1014 mb
Wind: 8 mph
Wind Gust: 5 mph
Clouds: 98%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:51 am
Sunset: 7:59 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 pm
temperature icon
78°/80°°F 0.39 mm 39% 12 mph 27% 1013 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
78°/80°°F 0.5 mm 50% 6 mph 31% 1013 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
70°/74°°F 0 mm 0% 8 mph 42% 1013 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 7 mph 54% 1015 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
65°/65°°F 0 mm 0% 6 mph 53% 1014 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
63°/63°°F 0 mm 0% 5 mph 54% 1014 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
71°/71°°F 0 mm 0% 5 mph 37% 1014 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
80°/80°°F 0 mm 0% 7 mph 25% 1014 mb 0 mm/h