June 9, 2026 4:13 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
4:13 am, Jun 9, 2026
temperature icon 56°F
few clouds
Humidity: 45 %
Pressure: 1012 mb
Wind: 7 mph
Wind Gust: 6 mph
Clouds: 20%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:36 am
Sunset: 8:00 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
5:00 am
temperature icon
52°/56°°F 0 mm 0% 2 mph 45% 1012 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
58°/61°°F 0 mm 0% 1 mph 42% 1012 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
67°/73°°F 0 mm 0% 2 mph 33% 1011 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
77°/77°°F 0 mm 0% 7 mph 24% 1009 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
75°/75°°F 0 mm 0% 8 mph 27% 1008 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
67°/67°°F 0 mm 0% 5 mph 48% 1009 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
63°/63°°F 0 mm 0% 3 mph 59% 1011 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 1 mph 58% 1010 mb 0 mm/h