September 21, 2026 11:20 PM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Two fundraisers were launched on Saturday and two started on Sunday to help support the family of the three young
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A single-vehicle crash shut down a portion of Phelan Road Wednesday morning after a pick-up truck hit a power pole,
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
11:20 pm, Sep 21, 2026
temperature icon 58°F
clear sky
Humidity: 77 %
Pressure: 1014 mb
Wind: 12 mph
Wind Gust: 12 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:36 am
Sunset: 6:48 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 am
temperature icon
56°/57°°F 0 mm 0% 4 mph 74% 1014 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
55°/56°°F 0 mm 0% 2 mph 67% 1013 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
60°/60°°F 0 mm 0% 3 mph 49% 1014 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 5 mph 31% 1014 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
75°/75°°F 0 mm 0% 6 mph 21% 1011 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
73°/73°°F 0 mm 0% 7 mph 17% 1009 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
66°/66°°F 0 mm 0% 6 mph 23% 1010 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
63°/63°°F 0 mm 0% 1 mph 29% 1012 mb 0 mm/h