June 9, 2026 6:11 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Two people were killed in a three-vehicle crash Wednesday morning on Interstate 40 in the town of Ludlow. The crash
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Look back 12 years ago today on May 5th, 2014, the Ranchero Road Bridge caught fire and partially collapsed onto
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); San Bernardino County Fire Department with CAL FIRE will be conducting a training prescribed burn (control burn). This will be
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A man died in a solo vehicle crash early Saturday morning after colliding with a center divider wall at the
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); April 30 marked Route 66’s 100th anniversary and it runs through the Cajon Pass. Posting some history on the Cajon
loader-image
Cajon Pass
6:11 am, Jun 9, 2026
temperature icon 55°F
few clouds
Humidity: 46 %
Pressure: 1011 mb
Wind: 2 mph
Wind Gust: 4 mph
Clouds: 13%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:36 am
Sunset: 8:00 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
8:00 am
temperature icon
57°/59°°F 0 mm 0% 2 mph 43% 1011 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
67°/72°°F 0 mm 0% 3 mph 33% 1010 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
77°/77°°F 0 mm 0% 5 mph 24% 1009 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
74°/74°°F 0 mm 0% 6 mph 26% 1008 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
65°/65°°F 0 mm 0% 7 mph 50% 1010 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
63°/63°°F 0 mm 0% 3 mph 60% 1011 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 1 mph 59% 1011 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 1 mph 57% 1010 mb 0 mm/h