October 14, 2026 12:15 PM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Two fundraisers were launched on Saturday and two started on Sunday to help support the family of the three young
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A single-vehicle crash shut down a portion of Phelan Road Wednesday morning after a pick-up truck hit a power pole,
loader-image
Cajon Pass
12:15 pm, Oct 14, 2026
temperature icon 64°F
clear sky
Humidity: 23 %
Pressure: 1019 mb
Wind: 4 mph
Wind Gust: 13 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:53 am
Sunset: 6:16 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 pm
temperature icon
65°/68°°F 0 mm 0% 1 mph 25% 1019 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
66°/67°°F 0 mm 0% 2 mph 26% 1018 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
57°/57°°F 0 mm 0% 1 mph 44% 1020 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
52°/52°°F 0 mm 0% 2 mph 36% 1021 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
50°/50°°F 0 mm 0% 2 mph 37% 1021 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
51°/51°°F 0 mm 0% 2 mph 40% 1020 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
55°/55°°F 0 mm 0% 4 mph 37% 1022 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 9 mph 26% 1023 mb 0 mm/h