September 11, 2026 3:52 PM

Tag: 215Freeway

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A 24-year-old woman was hit and killed by a car after the California Highway Patrol says she ran out into
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
SAN BERNARDINO, CA. (Pain In The Pass) >> There were no serious injuries to the driver inside a vehicle in a rollover crash on northbound Interstate 215 Friday afternoon. California
loader-image
Cajon Pass
3:52 pm, Sep 11, 2026
temperature icon 90°F
scattered clouds
Humidity: 27 %
Pressure: 1009 mb
Wind: 12 mph
Wind Gust: 18 mph
Clouds: 40%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:29 am
Sunset: 7:02 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
5:00 pm
temperature icon
82°/90°°F 0 mm 0% 7 mph 27% 1009 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
72°/84°°F 0 mm 0% 6 mph 34% 1009 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
66°/74°°F 0 mm 0% 7 mph 47% 1011 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 5 mph 56% 1011 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 5 mph 60% 1011 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 5 mph 54% 1013 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
81°/81°°F 0 mm 0% 7 mph 32% 1013 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
84°/84°°F 0 mm 0% 12 mph 27% 1011 mb 0 mm/h