September 2, 2026 7:06 PM

Tag: 215Freeway

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A 24-year-old woman was hit and killed by a car after the California Highway Patrol says she ran out into
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
SAN BERNARDINO, CA. (Pain In The Pass) >> There were no serious injuries to the driver inside a vehicle in a rollover crash on northbound Interstate 215 Friday afternoon. California
SAN BERNARDINO, CA. (Pain In The Pass) >> A man injured when he was hit by a car on the shoulder of Interstate 215 Freeway in San Bernardino Saturday afternoon.
loader-image
Cajon Pass
7:06 pm, Sep 2, 2026
temperature icon 72°F
clear sky
Humidity: 23 %
Pressure: 1013 mb
Wind: 7 mph
Wind Gust: 16 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:23 am
Sunset: 7:15 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
8:00 pm
temperature icon
65°/72°°F 0 mm 0% 9 mph 23% 1014 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
60°/68°°F 0 mm 0% 8 mph 32% 1015 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
56°/61°°F 0 mm 0% 6 mph 46% 1015 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
54°/54°°F 0 mm 0% 6 mph 55% 1014 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 7 mph 41% 1014 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
70°/70°°F 0 mm 0% 10 mph 25% 1013 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
76°/76°°F 0 mm 0% 14 mph 19% 1010 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
73°/73°°F 0 mm 0% 17 mph 27% 1009 mb 0 mm/h