October 11, 2026 2:09 PM

Tag: I215

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A 24-year-old woman was hit and killed by a car after the California Highway Patrol says she ran out into
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
SAN BERNARDINO, CA. (Pain In The Pass) >> There were no serious injuries to the driver inside a vehicle in a rollover crash on northbound Interstate 215 Friday afternoon. California
loader-image
Cajon Pass
2:09 pm, Oct 11, 2026
temperature icon 56°F
overcast clouds
Humidity: 82 %
Pressure: 1004 mb
Wind: 22 mph
Wind Gust: 17 mph
Clouds: 99%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:51 am
Sunset: 6:20 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 pm
temperature icon
55°/56°°F 0.2 mm 20% 19 mph 82% 1004 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
51°/54°°F 0.01 mm 1% 18 mph 77% 1004 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
50°/52°°F 0.03 mm 3% 14 mph 76% 1006 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
49°/49°°F 0.12 mm 12% 15 mph 78% 1008 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
48°/48°°F 0.24 mm 24% 11 mph 78% 1008 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
48°/48°°F 0.38 mm 38% 5 mph 80% 1009 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
47°/47°°F 0.57 mm 57% 4 mph 86% 1011 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
52°/52°°F 0.72 mm 72% 10 mph 63% 1011 mb 0 mm/h