September 23, 2026 6:56 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); At least one person was killed following a fiery five vehicle crash, with three of them were a semi tractor-trailer
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A GoFundMe campaign is raising money to Support Taylor Cole’s Family & Legacy, who was killed in a hit-and-run Easter
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
6:56 am, Sep 23, 2026
temperature icon 60°F
clear sky
Humidity: 48 %
Pressure: 1012 mb
Wind: 1 mph
Wind Gust: 3 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 6:45 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
8:00 am
temperature icon
60°/60°°F 0 mm 0% 3 mph 49% 1013 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
66°/77°°F 0 mm 0% 4 mph 42% 1013 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
76°/84°°F 0 mm 0% 4 mph 25% 1012 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
81°/81°°F 0 mm 0% 6 mph 13% 1010 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 2 mph 17% 1011 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
66°/66°°F 0 mm 0% 6 mph 24% 1013 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 3 mph 28% 1013 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 1 mph 26% 1013 mb 0 mm/h