November 6, 2026 9:27 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
9:27 am, Nov 6, 2026
temperature icon 59°F
clear sky
Humidity: 34 %
Pressure: 1019 mb
Wind: 6 mph
Wind Gust: 6 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:14 am
Sunset: 4:52 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
10:00 am
temperature icon
59°/62°°F 0 mm 0% 7 mph 34% 1020 mb 0 mm/h
1:00 pm
temperature icon
62°/68°°F 0 mm 0% 11 mph 32% 1019 mb 0 mm/h
4:00 pm
temperature icon
63°/66°°F 0 mm 0% 11 mph 28% 1019 mb 0 mm/h
7:00 pm
temperature icon
55°/55°°F 0 mm 0% 5 mph 37% 1019 mb 0 mm/h
10:00 pm
temperature icon
51°/51°°F 0 mm 0% 5 mph 41% 1020 mb 0 mm/h
1:00 am
temperature icon
49°/49°°F 0 mm 0% 4 mph 45% 1020 mb 0 mm/h
4:00 am
temperature icon
47°/47°°F 0 mm 0% 2 mph 48% 1019 mb 0 mm/h
7:00 am
temperature icon
51°/51°°F 0 mm 0% 2 mph 46% 1021 mb 0 mm/h