September 22, 2026 2:01 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); No injuries were reported after a car caught fire just off of Interstate 15 on the Highway 138 offramp Saturday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Firefighters responded to a small brush fire Friday morning in the Cajon Pass. The fire was reported at about 4:03am
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California High-Speed Rail Authority and the High Desert Corridor Joint Powers Agency (HDC JPA) have signed a new Memorandum
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
2:01 am, Sep 22, 2026
temperature icon 56°F
clear sky
Humidity: 80 %
Pressure: 1013 mb
Wind: 8 mph
Wind Gust: 8 mph
Clouds: 1%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:37 am
Sunset: 6:46 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 am
temperature icon
55°/56°°F 0 mm 0% 5 mph 80% 1013 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
55°/55°°F 0 mm 0% 3 mph 75% 1013 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
57°/58°°F 0 mm 0% 3 mph 56% 1014 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
70°/70°°F 0 mm 0% 6 mph 30% 1014 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
77°/77°°F 0 mm 0% 7 mph 19% 1011 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
73°/73°°F 0 mm 0% 7 mph 16% 1009 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
66°/66°°F 0 mm 0% 4 mph 21% 1010 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 3 mph 23% 1012 mb 0 mm/h