June 13, 2026 6:13 AM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Ford Motor Company has issued two more recalls for SUVs with potential problems that could lead to the infotainment system
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
6:13 am, Jun 13, 2026
temperature icon 68°F
clear sky
Humidity: 46 %
Pressure: 1012 mb
Wind: 11 mph
Wind Gust: 11 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:36 am
Sunset: 8:02 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
8:00 am
temperature icon
64°/66°°F 0 mm 0% 4 mph 44% 1011 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
75°/79°°F 0 mm 0% 7 mph 34% 1011 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
82°/82°°F 0 mm 0% 12 mph 20% 1010 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
72°/72°°F 0 mm 0% 18 mph 22% 1009 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
65°/65°°F 0 mm 0% 11 mph 45% 1011 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 7 mph 58% 1013 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
63°/63°°F 0 mm 0% 7 mph 56% 1012 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 5 mph 55% 1012 mb 0 mm/h