July 11, 2026 4:56 PM

Author: Staff Writer

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); At least one person was killed following a fiery five vehicle crash, with three of them were a semi tractor-trailer
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A GoFundMe campaign is raising money to Support Taylor Cole’s Family & Legacy, who was killed in a hit-and-run Easter
loader-image
Cajon Pass
4:56 pm, Jul 11, 2026
temperature icon 91°F
overcast clouds
Humidity: 10 %
Pressure: 1010 mb
Wind: 18 mph
Wind Gust: 16 mph
Clouds: 99%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:45 am
Sunset: 8:03 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
5:00 pm
temperature icon
78°/91°°F 0 mm 0% 18 mph 10% 1010 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
71°/85°°F 0 mm 0% 14 mph 19% 1011 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
67°/75°°F 0 mm 0% 5 mph 26% 1013 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 5 mph 30% 1013 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 1 mph 27% 1013 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 3 mph 15% 1014 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
79°/79°°F 0 mm 0% 6 mph 15% 1012 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
85°/85°°F 0 mm 0% 11 mph 17% 1011 mb 0 mm/h