April 20, 2026 1:58 AM

Tag: PainInThePass

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A strong weather system will be bring heavy rain showers for at least two days. Heavy rain showers on Monday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A squall line of strong gusty winds will happen before the powerful storm on Monday morning February 16, 2026. A
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A 23-year-old motorcyclist was killed late Tuesday morning in a crash on Phelan Road, that prompted major traffic closures and
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A weather system will move across Southern California on Wednesday morning. As the system comes over various cities over SoCal.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A Wind Advisory for Tuesday night into Wednesday. A Gusty Wind Event is for Victor/Apple Valley, Lucerne Valley, and the
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); This week’s weather forecast for Monday February 9 through Friday February 13 for Southern California. Check out the 5-day forecast
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Marcus Edward Clark, a 42-year-old resident of Hesperia man has been identified by the San Bernardino County Coroner’s Office after
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
1:58 am, Apr 20, 2026
temperature icon 46°F
few clouds
Humidity: 64 %
Pressure: 1014 mb
Wind: 7 mph
Wind Gust: 8 mph
Clouds: 11%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:11 am
Sunset: 7:24 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 am
temperature icon
46°/46°°F 0 mm 0% 7 mph 64% 1014 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
47°/49°°F 0 mm 0% 5 mph 65% 1014 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
50°/53°°F 0 mm 0% 4 mph 46% 1015 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 7 mph 15% 1014 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
72°/72°°F 0 mm 0% 18 mph 14% 1013 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 17 mph 20% 1011 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
57°/57°°F 0 mm 0% 13 mph 42% 1013 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
53°/53°°F 0 mm 0% 11 mph 46% 1014 mb 0 mm/h