July 16, 2026 12:29 AM

Tag: RoadworkAlert

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers traveling through Hesperia should expect more delays in the city beginning Monday, May 18, as a roadway rehabilitation project
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
12:29 am, Jul 16, 2026
temperature icon 76°F
broken clouds
Humidity: 38 %
Pressure: 1011 mb
Wind: 6 mph
Wind Gust: 3 mph
Clouds: 53%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:48 am
Sunset: 8:01 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 am
temperature icon
67°/73°°F 0 mm 0% 2 mph 40% 1010 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
66°/69°°F 0 mm 0% 2 mph 37% 1010 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
75°/75°°F 0 mm 0% 3 mph 24% 1011 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
85°/85°°F 0 mm 0% 7 mph 19% 1009 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
88°/88°°F 0 mm 0% 18 mph 18% 1008 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
87°/87°°F 0 mm 0% 16 mph 20% 1007 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
73°/73°°F 0 mm 0% 12 mph 33% 1008 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
66°/66°°F 0 mm 0% 6 mph 46% 1011 mb 0 mm/h