July 4, 2026 8:23 AM

Tag: RoadworkAlert

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers traveling through Hesperia should expect more delays in the city beginning Monday, May 18, as a roadway rehabilitation project
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Brightline West announces more updates to field investigation work in Southern California within the proposed rail corridor within Interstate 15
loader-image
Cajon Pass
8:23 am, Jul 4, 2026
temperature icon 73°F
broken clouds
Humidity: 16 %
Pressure: 1016 mb
Wind: 9 mph
Wind Gust: 4 mph
Clouds: 84%
Visibility: 10 km
Sunrise: 5:42 am
Sunset: 8:05 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
11:00 am
temperature icon
72°/73°°F 0 mm 0% 8 mph 18% 1016 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
77°/78°°F 0 mm 0% 12 mph 18% 1015 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
74°/74°°F 0 mm 0% 11 mph 24% 1014 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 9 mph 33% 1014 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 4 mph 44% 1016 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
59°/59°°F 0 mm 0% 5 mph 48% 1015 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
57°/57°°F 0 mm 0% 4 mph 46% 1015 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
67°/67°°F 0 mm 0% 5 mph 34% 1015 mb 0 mm/h