November 4, 2026 2:20 AM

Tag: RoadworkAlert

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers traveling through Hesperia should expect more delays in the city beginning Monday, May 18, as a roadway rehabilitation project
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
2:20 am, Nov 4, 2026
temperature icon 46°F
scattered clouds
Humidity: 84 %
Pressure: 1014 mb
Wind: 6 mph
Wind Gust: 6 mph
Clouds: 31%
Visibility: 0 km
Sunrise: 6:12 am
Sunset: 4:53 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
4:00 am
temperature icon
44°/45°°F 0 mm 0% 3 mph 80% 1014 mb 0 mm/h
7:00 am
temperature icon
46°/46°°F 0 mm 0% 1 mph 74% 1015 mb 0 mm/h
10:00 am
temperature icon
59°/59°°F 0 mm 0% 5 mph 52% 1016 mb 0 mm/h
1:00 pm
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 1 mph 43% 1014 mb 0 mm/h
4:00 pm
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 1 mph 38% 1013 mb 0 mm/h
7:00 pm
temperature icon
52°/52°°F 0 mm 0% 3 mph 48% 1015 mb 0 mm/h
10:00 pm
temperature icon
46°/46°°F 0 mm 0% 2 mph 46% 1016 mb 0 mm/h
1:00 am
temperature icon
44°/44°°F 0 mm 0% 3 mph 48% 1016 mb 0 mm/h