September 23, 2026 9:36 AM

Tag: RoadworkAlert

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers traveling through Hesperia should expect more delays in the city beginning Monday, May 18, as a roadway rehabilitation project
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
9:36 am, Sep 23, 2026
temperature icon 75°F
clear sky
Humidity: 32 %
Pressure: 1012 mb
Wind: 2 mph
Wind Gust: 7 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 6:45 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
11:00 am
temperature icon
74°/74°°F 0 mm 0% 4 mph 32% 1012 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
80°/82°°F 0 mm 0% 4 mph 24% 1011 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
81°/81°°F 0 mm 0% 6 mph 13% 1010 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
69°/69°°F 0 mm 0% 2 mph 17% 1011 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
66°/66°°F 0 mm 0% 6 mph 24% 1013 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 3 mph 28% 1013 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 1 mph 26% 1013 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 2 mph 20% 1014 mb 0 mm/h