August 13, 2026 3:49 PM

Tag: RoadworkAlert

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers traveling through Hesperia should expect more delays in the city beginning Monday, May 18, as a roadway rehabilitation project
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Heads up a 55-hour closure of Interstate 215 both onramps and offramp of University Parkway and a part of University
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
3:49 pm, Aug 13, 2026
temperature icon 78°F
overcast clouds
Humidity: 37 %
Pressure: 1011 mb
Wind: 17 mph
Wind Gust: 17 mph
Clouds: 100%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:09 am
Sunset: 7:39 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
5:00 pm
temperature icon
73°/78°°F 0 mm 0% 18 mph 37% 1011 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
65°/74°°F 0 mm 0% 12 mph 46% 1012 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
63°/68°°F 0 mm 0% 8 mph 63% 1013 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 7 mph 80% 1014 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
60°/60°°F 0 mm 0% 5 mph 78% 1015 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
67°/67°°F 0 mm 0% 3 mph 52% 1015 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
76°/76°°F 0 mm 0% 9 mph 27% 1014 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
80°/80°°F 0 mm 0% 18 mph 22% 1013 mb 0 mm/h