November 21, 2026 6:39 AM

Tag: TrafficInfo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The Hesperia Police Department has announced road closures for 77th annual Hesperia Days Parade, 5K run, walk, or skate which
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); Drivers again up or down the Cajon Pass were facing significant delays on Interstate 15 Thursday late morning into the
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A single-vehicle crash shut down a portion of Phelan Road Wednesday morning after a pick-up truck hit a power pole,
loader-image
Cajon Pass
6:39 am, Nov 21, 2026
temperature icon 33°F
clear sky
Humidity: 77 %
Pressure: 1018 mb
Wind: 3 mph
Wind Gust: 4 mph
Clouds: 0%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:28 am
Sunset: 4:42 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
7:00 am
temperature icon
33°/34°°F 0 mm 0% 2 mph 76% 1019 mb 0 mm/h
10:00 am
temperature icon
38°/49°°F 0 mm 0% 2 mph 69% 1019 mb 0 mm/h
1:00 pm
temperature icon
47°/55°°F 0 mm 0% 4 mph 55% 1018 mb 0 mm/h
4:00 pm
temperature icon
52°/52°°F 0 mm 0% 1 mph 54% 1017 mb 0 mm/h
7:00 pm
temperature icon
45°/45°°F 0 mm 0% 1 mph 61% 1017 mb 0 mm/h
10:00 pm
temperature icon
43°/43°°F 0 mm 0% 1 mph 66% 1017 mb 0 mm/h
1:00 am
temperature icon
42°/42°°F 0 mm 0% 2 mph 74% 1018 mb 0 mm/h
4:00 am
temperature icon
42°/42°°F 0 mm 0% 1 mph 68% 1017 mb 0 mm/h