October 11, 2026 4:45 AM

Tag: TrafficInfo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A single-vehicle crash shut down a portion of Phelan Road Wednesday morning after a pick-up truck hit a power pole,
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
4:45 am, Oct 11, 2026
temperature icon 57°F
light rain
Humidity: 94 %
Pressure: 997 mb
Wind: 4 mph
Wind Gust: 4 mph
Clouds: 100%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:51 am
Sunset: 6:20 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
5:00 am
temperature icon
56°/57°°F 0.73 mm 73% 3 mph 94% 997 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
54°/56°°F 0.9 mm 90% 11 mph 92% 998 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
56°/56°°F 0.23 mm 23% 17 mph 82% 1000 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
51°/51°°F 0.17 mm 17% 21 mph 70% 1004 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
54°/54°°F 0.01 mm 1% 19 mph 67% 1005 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
50°/50°°F 0.09 mm 9% 13 mph 76% 1007 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
48°/48°°F 0.34 mm 34% 15 mph 81% 1008 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
49°/49°°F 0.4 mm 40% 12 mph 85% 1008 mb 0 mm/h