October 31, 2026 10:04 PM

Tag: TrafficInfo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Highway Patrol says speed and wet conditions caused the vehicle to hydroplane off of southbound Interstate 15 Sunday
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A single-vehicle crash shut down a portion of Phelan Road Wednesday morning after a pick-up truck hit a power pole,
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
10:04 pm, Oct 31, 2026
temperature icon 51°F
moderate rain
Humidity: 90 %
Pressure: 1011 mb
Wind: 6 mph
Wind Gust: 10 mph
Clouds: 99%
Visibility: 5.597 km
Sunrise: 7:08 am
Sunset: 5:57 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
11:00 pm
temperature icon
51°/51°°F 1 mm 100% 6 mph 90% 1010 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
50°/51°°F 1 mm 100% 2 mph 91% 1010 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
49°/50°°F 1 mm 100% 0 mph 93% 1009 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
49°/49°°F 0.2 mm 20% 6 mph 93% 1010 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
53°/53°°F 0.81 mm 81% 5 mph 73% 1010 mb 0 mm/h
2:00 pm
temperature icon
54°/54°°F 0.23 mm 23% 7 mph 53% 1009 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
53°/53°°F 0 mm 0% 2 mph 52% 1011 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
47°/47°°F 0.21 mm 21% 3 mph 75% 1014 mb 0 mm/h