August 12, 2026 11:56 AM

Tag: Caltrans8

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Cajon Maintenance crews will be conducting a crack sealing operation
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); The California Department of Transportation (Caltrans) will work on Interstate 15 to rehabilitate the existing pavement. Work schedule is as
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
HESPERIA, CA. (Pain In The Pass) >> The California Department of Transportation (Caltrans) alerts the public that Specialized Bridge Maintenance crews will perform a series of bridge operations on Interstate
loader-image
Cajon Pass
11:56 am, Aug 12, 2026
temperature icon 82°F
overcast clouds
Humidity: 30 %
Pressure: 1012 mb
Wind: 15 mph
Wind Gust: 19 mph
Clouds: 100%
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:08 am
Sunset: 7:40 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
2:00 pm
temperature icon
79°/81°°F 0 mm 0% 17 mph 31% 1012 mb 0 mm/h
5:00 pm
temperature icon
77°/79°°F 0.2 mm 20% 18 mph 33% 1010 mb 0 mm/h
8:00 pm
temperature icon
68°/68°°F 0 mm 0% 13 mph 57% 1011 mb 0 mm/h
11:00 pm
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 10 mph 65% 1012 mb 0 mm/h
2:00 am
temperature icon
62°/62°°F 0 mm 0% 8 mph 66% 1011 mb 0 mm/h
5:00 am
temperature icon
60°/60°°F 0 mm 0% 8 mph 68% 1012 mb 0 mm/h
8:00 am
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 8 mph 52% 1013 mb 0 mm/h
11:00 am
temperature icon
72°/72°°F 0 mm 0% 10 mph 31% 1012 mb 0 mm/h