November 2, 2026 2:00 AM

Tag: TrafficInfo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A rider was injured in a motorcycle crash Sunday afternoon on northbound Interstate 15. California Highway Patrol officers responded at
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true }); A suspect was taken into custody following a standoff at the end of a chase on northbound 215 Freeway. It
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: “ca-pub-6471528553848215”, enable_page_level_ads: true });…
loader-image
Cajon Pass
2:00 am, Nov 2, 2026
temperature icon 41°F
clear sky
Humidity: 90 %
Pressure: 1019 mb
Wind: 2 mph
Wind Gust: 3 mph
Clouds: 1%
Visibility: 7.282 km
Sunrise: 6:10 am
Sunset: 4:55 pm
  • Temperature
  • Precipitation
  • Rain Chance
  • Wind
  • Humidity
  • Pressure
4:00 am
temperature icon
42°/42°°F 0 mm 0% 1 mph 81% 1019 mb 0 mm/h
7:00 am
temperature icon
44°/46°°F 0 mm 0% 2 mph 66% 1021 mb 0 mm/h
10:00 am
temperature icon
59°/59°°F 0 mm 0% 1 mph 43% 1023 mb 0 mm/h
1:00 pm
temperature icon
64°/64°°F 0 mm 0% 4 mph 35% 1020 mb 0 mm/h
4:00 pm
temperature icon
61°/61°°F 0 mm 0% 2 mph 35% 1020 mb 0 mm/h
7:00 pm
temperature icon
52°/52°°F 0 mm 0% 2 mph 48% 1020 mb 0 mm/h
10:00 pm
temperature icon
51°/51°°F 0 mm 0% 0 mph 42% 1020 mb 0 mm/h
1:00 am
temperature icon
49°/49°°F 0 mm 0% 2 mph 45% 1020 mb 0 mm/h